1. Product Code Description:
SY—Company Code O—toroidal N—Fe-based nanocrystals F—Fe-based amorphous L—low residual magnetism OD—external diameter ID—inside diameter H—high degree
Le-Magnetic circuit length Ae-effective cross-sectional area
2. Performance Characteristics:
High saturation magnetic induction strength ---- Effective reduction of transformer size
High permeability, low coercivity ---- Improve transformer efficiency, reduce excitation power, reduce copper loss
Low loss ---- reduces transformer temperature rise
Excellent stability ---- can work at -55~130℃ for a long period of time
3. Areas of application:
Electrolytic plating power supply, high-frequency induction heating power supply, UPS power supply, inverter welder power supply, laser power supply, communication power supply, frequency conversion speed control power supply, solar silicon single crystal furnace DC switching power supply, sapphire power supply, magnetic field power supply for single crystal furnace, silicon carbide single crystal growth furnace induction heating power supply, IGBT DC power supply, intermediate (high) frequency melting power supply, high-frequency penetrating heat, quenching power supply, intermediate frequency induction heating sintering furnace power supply, New Energy Vehicle Charging Pile DC Charger, New Energy Vehicle Charging Pile AC Charger, Power Controller, DC Power Module (air-cooled/water-cooled), High Voltage Starter Power Supply, Reduction Furnace Power Supply, Ingot Furnace Power Supply, Thyristor DC Power Supply, Thyristor AC Power Supply, Zone Melting Furnace Power Supply, High Voltage DC Power Supply, Microwave Power Supply, Active Power Filter, DC Voltage Regulator, Solar Photovoltaic Inverter Power Supply, Sine Wave inverter, three-phase inverter power supply, PWM AC controller, PWM AC voltage regulator, digital power controller, digital voltage regulator, high power factor regulator, single-phase/three-phase/three-in-one regulator power supply, DC reversible magnetizing power supply for magnetic materials.
4. Comparison of Basic Magnetic Properties of Nanocrystalline Iron Cores and Ferrite Cores.
Basic parameters | Nanocrystalline iron core | ferrite core |
saturation magnetic susceptibility BS (T) | 1.25 | 0.5 |
residual magnetic susceptibility Br (T)(20KHz) | < 0.20 | 0.20 |
iron loss (20KHz / 0.2T)(W / Kg) | <3.4 | 7.5 |
iron loss (20KHz / 0.5T)(W / Kg) | <30 | unavailable |
iron loss (50KHz / 0.3T)(W / Kg) | <40 | unavailable |
permeability (20KHz)(Gs / Oe) | >20000 | 2000 |
coercion Hc (A / m) | <1.60 | 6 |
saturation magnetostriction factor(×10-6) | <2 | 4 |
resistivity (μΩ.㎝) | 80 | 106 |
curie temperature (℃) | 570 | <200 |
5. Some commonly used nanocrystalline houseless core specifications
Product Specification | Core Size(mm) | ||
OD | ID | H | |
SYONL-093060020 | 93 | 60 | 20 |
SYONL-093060025 | 93 | 60 | 25 |
SYONL-093060045 | 93 | 60 | 45 |
SYONL-107070020 | 107 | 70 | 20 |
SYONL-107070025 | 107 | 70 | 25 |
SYONL-107070030 | 107 | 70 | 30 |
SYONL-107070045 | 107 | 70 | 45 |
SYONL-108060020 | 108 | 60 | 20 |
SYONL-108060025 | 108 | 60 | 25 |
SYONL-110070025 | 110 | 70 | 25 |
SYONL-110070050 | 110 | 70 | 50 |
SYONL-115075030 | 115 | 75 | 30 |
SYONL-115075045 | 115 | 75 | 45 |
SYONL-120080030 | 120 | 80 | 30 |
SYONL-120080040 | 120 | 80 | 40 |
SYONL-130080040 | 130 | 80 | 40 |
SYONL-130080050 | 130 | 80 | 50 |
SYONL-140080080 | 140 | 80 | 80 |
SYONL-165075060 | 165 | 75 | 60 |
SYONL-180120100 | 180 | 120 | 100 |
SYONL-22012080 | 220 | 120 | 80 |
SYONL-280180100 | 280 | 180 | 100 |
Note: Other specifications can be customized according to customer requirements.