1.Amorphous cut core naming
Amorphous CD type series cut cores are made of amorphous rectangular cores cut in pairs and are named as follows:
▲ for example:AMCC-10 indicate a=11mm、b=13mm、c=40mm、d=25mm of iron-based amorphous CC inductor cores.
2. Performance Characteristics
◆High saturation magnetic induction, high permeability - effective reduction of component size
◆Different air gap sizes - permeability adjustable, excellent AC/DC superposition characteristics
◆Low coercivity - low hysteresis loss
◆Low core loss (1/5th of silicon steel sheet) - Low inductor operating temperature rise
◆Excellent temperature stability - can be in -50 ℃ ~ 130 ℃ temperature range of long-term operation
3. Areas of application
◆Output Filter Reactors and Inductor Cores in High Frequency High Power Switching Power Supplies
◆Medium Frequency Switching Power Supply Transformer Cores
◆Output filter reactors and inductor cores in photovoltaic inverter power supplies
◆Mains transformers in uninterruptible power supplies
4. Typical Amorphous CD Inductor Core Specifications
◆ AMCC Core Series
Core Model | Core Size | Magnetic Circuit Length | effective interception area | window area | area product | average weight | |||||
a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | Le(cm) | Ae(cm2) | Wa(cm2) | AC(cm4) | W(g) | |
AMCC-4 | 9.0±0.5 | 10.0 | 32.8 | 15.0±0.5 | 28.0±1.5 | 50.8±1.25 | 12.20 | 1.11 | 3.30 | 3.60 | 99 |
AMCC-6.3 | 10.0±0.5 | 11.0 | 33.0 | 20.0±0.5 | 31.0±1.0 | 53.0±2.0 | 12.80 | 1.60 | 3.60 | 6.00 | 154 |
AMCC-8 | 11.0±0.8 | 13.0 | 40.0 | 20.0±0.5 | 35.0±1.0 | 52.0±2.0 | 13.00 | 1.80 | 3.90 | 7.0 | 172 |
AMCC-10 | 11.0±0.8 | 13.0 | 40.0 | 25.0±0.5 | 35.0±1.0 | 62.0±2.0 | 15.40 | 1.80 | 5.20 | 9.40 | 198 |
AMCC-16A | 11.0±0.8 | 13.0 | 40.0 | 25.0±0.5 | 35.0±1.0 | 62.0±2.0 | 15.10 | 2.30 | 5.20 | 11.70 | 248 |
AMCC-16B | 11.0±0.8 | 13.0 | 50.0 | 25.0±0.5 | 35.0±1.0 | 72.0±2.0 | 17.00 | 2.30 | 6.50 | 14.70 | 281 |
AMCC-20 | 11.0±0.8 | 14.0 | 51.0 | 30.0±0.5 | 35.5±1.0 | 73.0±1.0 | 17.5 | 2.70 | 6.50 | 17.60 | 340 |
AMCC-25 | 13.0±0.8 | 15.0 | 56.0 | 25.0±0.5 | 41.0±1.0 | 82.0±2.0 | 19.60 | 2.70 | 8.40 | 22.4 | 379 |
AMCC-32 | 13.0±0.8 | 15.0 | 56.0 | 30.0±0.5 | 41.0±1.0 | 82.0±2.0 | 20.00 | 3.20 | 8.40 | 26.90 | 460 |
AMCC-40 | 13.0±0.8 | 15.0 | 56.0 | 35.0±0.5 | 41.0±1.0 | 82.0±2.0 | 19.90 | 3.70 | 8.40 | 31.30 | 530 |
AMCC-50 | 16.0±1.0 | 20.0 | 70.0 | 25.0±0.5 | 52.0±1.0 | 102.0±3.0 | 24.90 | 3.30 | 14.00. | 45.90 | 586 |
AMCC-63 | 16.0±1.0 | 20.0 | 70.0 | 30.0±0.5 | 52.0±1.0 | 102.0±3.0 | 25.40 | 3.90 | 14.00. | 55.10 | 703 |
AMCC-80 | 16.0±1.0 | 20.0 | 70.0 | 40.0±1.0 | 52.0±1.0 | 102.0±3.0 | 25.40 | 520 | 14.00. | 73.50 | 938 |
Core Model | Core Size | Magnetic Circuit Length | effective interception area | window area | area product | average weight | |||||
a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | Le(cm) | Ae(cm2) | Wa(cm2) | AC(cm4) | W(g) | |
AMCC-80E | 16.0±1.0 | 20.0 | 68.0 | 40.0±1.0 | 52.0±1.0 | 100.0±2.0 | 24.00 | 5.30 | 14.00. | 74.00 | 950 |
AMCC-100 | 16.0±1.0 | 20.0 | 70.0 | 45.0±1.0 | 52.0±1.0 | 102.0±3.0 | 25.00 | 5.90 | 14.00. | 82.70 | 1055 |
AMCC-100A | 16.0±0.8 | 21.0 | 70.0 | 45.0±1.0 | 53.0±1.0 | 102.0±3.0 | 24.60 | 5.90 | 14.70. | 86.80 | 1100 |
AMCC-168S | 20.4±0.5 | 30.0 | 154.2 | 20.0±0.5 | 70.5±1.25 | 195.0±3.0 | 45.40 | 3.35 | 45.80 | 153.2 | 1101 |
AMCC-125 | 19.0±1.0 | 25.0 | 83.0 | 35.0±1.0 | 63.0±1.0 | 121.0±3.0 | 30.20 | 5.50 | 20.80 | 113.1 | 1166 |
AMCC-155 | 23.7±1.0 | 24.5 | 77.0 | 40.0±1.0 | 72.4±1.0 | 125.4±3.0 | 27.50 | 8.00 | 19.50 | 155.3 | 1630 |
AMCC-160 | 19.0±1.0 | 25.0 | 83.0 | 40.0±1.0 | 63.0±1.0 | 121.0±3.0 | 28.50 | 6.20 | 20.80 | 129.3 | 1333 |
AMCC-200 | 19.0±1.0 | 25.0 | 83.0 | 50.0±1.0 | 63.0±1.0 | 121.0±3.0 | 29.80 | 7.80 | 20.80 | 161.6 | 1666 |
AMCC-367S | 25.8±1.0 | 67.0 | 97.8 | 25.0±0.7 | 117.6±1.5 | 149.4±1.5 | 43.78 | 5.29 | 63.81 | 340.1 | 1668 |
AMCC-250 | 19.0±1.0 | 25.0 | 90.0 | 60.0±1.0 | 63.0±1.0 | 128.0.±3.0 | 31.40 | 9.30 | 22.50 | 210.3 | 2095 |
AMCC-320 | 22.0±1.0 | 35.0 | 85.0 | 50.0±1.0 | 79.0±1.0 | 129.0±4.0 | 32.50 | 9.00 | 29.80 | 268.3 | 2167 |
AMCC-400 | 22.0±1.0 | 35.0 | 85.0 | 65.0±1.0 | 79.0±1.0 | 129.0±4.0 | 33.60 | 11.70 | 29.80 | 348.8 | 2817 |
AMCC-500 | 25.0±1.0 | 40.0 | 85.0 | 55.0±1.0 | 90.0±1.0 | 135.0±4.0 | 35.60 | 11.30 | 34.00 | 383.4 | 2890 |
AMCC-630 | 25.0±1.0 | 40.0 | 85.0 | 70.0±1.0 | 90.0±1.0 | 135.0±4.0 | 35.60 | 14.30 | 34.00 | 487.9 | 3678 |
AMCC-800A | 25.0±1.0 | 40.0 | 85.0 | 85.0±1.5 | 90.0±1.0 | 135.0±4.0 | 35.60 | 17.40 | 34.00 | 592.5 | 4466 |
AMCC-800B | 30.0±1.0 | 40.0 | 95.0 | 85.0±1.5 | 100.0±1.0 | 155.0±4.0 | 39.30 | 21.00 | 38.00 | 794.6 | 5972 |
AMCC-1000 | 33.0±1.0 | 40.0 | 105.0 | 85.0±1.5 | 106.0±1.0 | 171.0±5.0 | 42.70 | 23.00 | 42.00 | 966.0 | 7109 |
Note: Other specifications can be customized according to customer requirements.